当センターに設置されている機器の一覧です。 設置場所順に並んでいます。 機器名をクリックすると詳細を開きます。 設置場所に関しては下の地図を参照してください。
| 設置場所 | 機器名称 | メーカー・型式 | 機器内線番号 | 学科 | 担当教員 | 登録No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | |||||
| A | ナノ秒発光顕微分光装置 | 5831 | 化学 | 由井 | 75 | |
| A | ピコ秒非線形顕微分光装置 | 5831 | 化学 | 由井 | 76 | |
| A | フェムト秒近赤外顕微分光装置 | 5831 | 化学 | 由井 | 77 | |
| A | 2 | |||||
| A | 質量分析装置 | JEOL・JMS-AX505HA | 5832 | 化学 | 田所 | 23 |
| A | 共焦点レーザースキャン顕微鏡 | CARL-ZEISS・LSM710 | 5830 | 応用化学 | 大塚 | 37 |
| A | 熱分析システム | Bruker AXS・MS9610/DSC3200A/TG-DTA2010SA | 5830 | 化学 | 田所 | 38 |
| A | 走査電子顕微鏡 | HITACHI・S-4800 | 5830 | 応用化学 | 大塚 | 39 |
| A | 走査型プローブ顕微鏡(AFM:フォース測定用) | アサライム・MFP-3D-BIO-J | 5830 | 応用化学 | 大塚 | 40 |
| A | 41 | |||||
| A | 高速近赤外フォトルミネッセンス測定装置 | SHIMADZU・NIR-PL-System | 5830 | 応用化学 | 根岸 | 42 |
| A | 超高感度等温適定型熱量計 | GEヘルスケア・iTC200 | 5830 | 応用化学 | 鳥越 | 43 |
| A | フローサイトメーター | BD・FACSCanto II | 5830 | 応用化学 | 大塚 | 48 |
| A | 環境適応型TG測定装置 | Bruker AXS・TG2000SA | 5830 | 化学 | 田所 | 49 |
| A | ナノ秒時間分解分光測定装置 | ユニソク・TSP-1500M-01TO | 5831 | 化学 | 由井 | 50 |
| B | 4 | |||||
| B | 5 | |||||
| B | JNM-ECZ400S 核磁気共鳴装置 | JNM-ECZ400S | 5831 | 化学 | 斎藤 | 28 |
| B | ブルカー固体/溶液400MHz NMR | AVANCE NEO 400 | 5833 | 化学 | 河合 | 6 |
| C | シーケンシャル型ICP発光分析装置 | SIIナノテク・SPS3520UV | 5839 | 応用化学 | 中井 | 7 |
| C | 8 | |||||
| C | ICP質量分析装置 | ICP-MS 7850 | 5839 | 応用化学 | 根岸 | 9 |
| C | 45 | |||||
| C | ICP-MS用レーザーアブレーション装置 | NEW WAVE RESEARCH・UP-213 | 5839 | 応用化学 | 中井 | 30 |
| C | 全自動元素分析装置 | Perkin Elmer・2400 II CHNS/O | 5839 | 化学 | 宮村 | 10 |
| C | 赤外吸収装置 | JASCO・FT-IR 466ST | 5839 | 2部化学 | 佐竹 | 11 |
| C | 旋光計 | JASCO・P-1010 Polarimeter | 5839 | 2部化学 | 佐竹 | 27 |
| C | 紫外可視分光光度計 | SHIMADZU・UV-3150PC | 5839 | 化学 | 田所 | 32 |
| C | 分光蛍光光度計 | SHIMADZU・RF-6000 | 5839 | 化学 | 田所 | 33 |
| C | ESI-TOF-MS | Bruker Daltonics・microTOF-NR-focus | 5839 | 応用化学 | 椎名 | 46 |
| C | MALDI-TOF-MS | JEOL・JMS-S3000 | 5839 | 2部化学 | 佐竹 | 52 |
| C | 高周波溶融装置 | TK-4200およびTK-4910 | 5839 | 応用化学 | 中井 | 53 |
| C | DART-TOF-MS | JEOL・AccuTOF JMS-T100LP | 5839 | 応用化学 | 川ア | 54 |
| C | 動的光散乱(DLS)装置 | ゼータサイザーナノZS | 5751 | 2部化学 | 青木 | 72 |
| D | ウルトラミクロトーム | Leica・REICHERT-NISSEI ULTRACUT S | 5838 | 応用化学 | 中井 | 14 |
| D | 走査型プローブ顕微鏡(AFM:画像取得用) | SIIナノテク・S-image | 5838 | 応用化学 | 大塚 | 35 |
| D | 走査型電子顕微鏡(SEM-EDS) | JEOL・JSM7001F | 5838 | 応用化学 | 駒場 | 47 |
| D | 小型真空蒸着装置 | VTR-060M/ERH | 5838 | 応用化学 | 根岸 | 73 |
| D | 導電薄膜作製用コンパクトイオンスパッタ装置 | SC-701Mkll ADVANCE | 5838 | 応用化学 | 根岸 | 74 |
| D | 57 | |||||
| E | 電子スピン共鳴装置 | JEOL・JES-FA200 | 5835 | 化学 | 榎本 | 16 |
| E | CPAD搭載単結晶X線構造解析装置 | Bruker ・D8 QUEST | 5835 | 化学 | 榎本 | 17 |
| E | 自動X線回折装置 (高分子・広角) | Rigaku・RINT2500 | 5835 | 2部化学 | 青木 | 18 |
| E | 自動X線回折装置 (粉末) | Rigaku・RINT2500 | 5835 | 化学 | 由井 | 20 |
| E | 24 | |||||
| E | 自動X線回折装置(高分子・小角) | Rigaku・Geiger Flex RAD-IIIA | 5835 | 化学 | 宮村 | 25 |
| E | 21 | |||||
| E | 29 | |||||
| E | X線分析顕微鏡 | HORIBA・XGT-2700 | 5835 | 応用化学 | 中井 | 34 |
| E | SQUID磁束計 | Quantum Design・MPMS-XL | 5835 | 化学 | 榎本 | 51 |
| E | 単結晶X線回折装置 | Rigaku・R-AXIS RAPID | 5835 | 化学 | 河合 | 55 |
| E | デスクトップX線回折装置 | Rigaku・MiniFlex600 | 5835 | 2部化学 | 佐々木 | 56 |
| 生 | 蛋白質精製用3波長同時測定液体クロマトグラフィー | GEヘルスケア・AKTApurifier-10 | 5841 | 応用化学 | 鳥越 | 44 |
